Земельные участки
Страницы:
Описание | Направление | Отдаленность от МКАДа | Площадь | Цена (руб) |
---|---|---|---|---|
Дмитровское ш., ул. Парковая | 7 | 3000000 | ||
деревня Лучинское | 72 | 3150000 | ||
Яхрома, СНТ "Кедр" | 55 | 1700000 | ||
Ярославское ш., дер. Прикашецкое | 74 | 650000 | ||
Новорижское шоссе, с/п Раменское | 120 | 2000000 | ||
деревня Бестужево | 70 | 1200000 | ||
45 | 1000000 | |||
19500000 | ||||
3800000 | ||||
8500000 |
Страницы:
Земельные участки